familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Familienaam is gelijk aan CAUS
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I25889 | geb. 23 feb 1869 | Assenede ![]() | Vervaet |
2 | ![]() | I25867 | geb. 24 mrt 1844 | Zelzate ![]() | Vervaet |
3 | ![]() | I39537 | geb. 10 dec 1845 | Zelzate ![]() | Vervaet |
4 | ![]() | I39535 | Vervaet | ||
5 | ![]() | I20709 | Vervaet | Tak N | ||
6 | ![]() | I11221 | geb. 30 jun 1810 | Evergem ![]() | Vervaet |
7 | ![]() | I39541 | geb. 05 mrt 1856 | Zelzate ![]() | Vervaet |
8 | ![]() | I39540 | geb. 06 mrt 1839 | Zelzate ![]() | Vervaet |
9 | ![]() | I39539 | geb. 29 mrt 1837 | Zelzate ![]() | Vervaet |
10 | ![]() | I25869 | geb. 15 jan 1864 | Assenede ![]() | Vervaet |
11 | ![]() | I39538 | geb. 14 aug 1843 | Zelzate ![]() | Vervaet |
12 | ![]() | I25870 | geb. 07 feb 1867 | Assenede ![]() | Vervaet |
13 | ![]() | I39006 | geb. 05 okt 1869 | Assenede ![]() | Vervaet | tak M |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.