familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 1 t/m 50 van 34,511 voor
1 2 3 4 5 ... 691» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I33965 | Vervaet | ||
2 | ![]() | I34732 | Vervaet | ||
3 | ![]() | I38962 | Vervaet | ||
4 | ![]() | I8590 | geb. 01 jan 1831 | Scherpenzeel (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
5 | ![]() | I11556 | geb. 1827 | Vervaet | |
6 | ![]() | I5094 | Vervaet | Tak F, Tak N | ||
7 | ![]() | I11486 | Vervaet | Tak N | ||
8 | ![]() | I1254 | Vervaet | ||
9 | ![]() | I2263 | Vervaet | Tak A, Tak B, Tak C | ||
10 | ![]() | I1253 | Vervaet | Tak A, Tak C | ||
11 | ![]() | I4667 | Vervaet | ||
12 | ![]() | I39092 | Vervaet | Tak A, Tak C | ||
13 | ![]() | I39090 | Vervaet | Tak A, Tak C | ||
14 | ![]() | I38901 | Vervaet | Tak A, Tak C | ||
15 | ![]() | I21659 | Vervaet | Tak K | ||
16 | ![]() | I39091 | Vervaet | Tak A, Tak C | ||
17 | ![]() | I21658 | Vervaet | Tak K | ||
18 | ![]() | I21664 | Vervaet | Tak K | ||
19 | ![]() | I38955 | Vervaet | Tak I | ||
20 | ![]() | I38294 | Vervaet | Tak D | ||
21 | ![]() | I21656 | Vervaet | Tak K | ||
22 | ![]() | I38896 | Vervaet | Tak A | ||
23 | ![]() | I40490 | Vervaet | Tak G | ||
24 | ![]() | I21657 | Vervaet | Tak K | ||
25 | ![]() | I24243 | Vervaet | Tak D | ||
26 | ![]() | I23122 | Vervaet | Tak A | ||
27 | ![]() | I40561 | Vervaet | Tak A, Tak C | ||
28 | ![]() | I36029 | Vervaet | Tak D | ||
29 | ![]() | I34409 | Vervaet | Tak A, Tak C | ||
30 | ![]() | I26577 | Vervaet | Tak E | ||
31 | ![]() | I20833 | Vervaet | Tak A, Tak C | ||
32 | ![]() | I16654 | Vervaet | Tak A | ||
33 | ![]() | I14504 | Vervaet | ||
34 | ![]() | I41861 | Vervaet | ||
35 | ![]() | I35612 | geb. ca. 1905 | Vervaet | |
36 | ![]() | I26620 | Vervaet | tak M | ||
37 | ![]() | I20035 | Vervaet | Tak N | ||
38 | ![]() | I38900 | Vervaet | Tak A, Tak C | ||
39 | ![]() | I20848 | Vervaet | Tak A, Tak C | ||
40 | ![]() | I12419 | Vervaet | ||
41 | ![]() | I32589 | Vervaet | Tak I | ||
42 | ![]() | I24241 | Vervaet | Tak D | ||
43 | ![]() | I28559 | Vervaet | Tak D | ||
44 | ![]() | I25114 | Vervaet | Tak F | ||
45 | ![]() | I23344 | Vervaet | Tak H | ||
46 | ![]() | I10171 | Vervaet | Tak N | ||
47 | ![]() | I20034 | Vervaet | Tak N | ||
48 | ![]() | I23183 | Vervaet | Tak E | ||
49 | ![]() | I40142 | Vervaet | Tak D | ||
50 | ![]() | I20032 | Vervaet | Tak N |
1 2 3 4 5 ... 691» Volgende» | Spreidingskaart
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.