familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 42,258 |
Aantal mannen | 21,315 (50.44%) |
Aantal vrouwen | 20,828 (49.29%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 115 (0.27%) |
Aantal levenden | 7,747 |
Aantal gezinnen | 15,614 |
Aantal unieke achternamen | 7,055 |
Totaal Foto's | 50 |
Totaal Documenten | 63 |
Totaal Grafstenen | 17 |
Totaal (Levens)Verhalen | 4 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Totaal Bidprentjes | 8 |
Totaal Familievereniging | 4 |
Totaal Geschiedenis | 4 |
Totaal Krantenartikels | 6 |
Aantal bronnen | 0 |
Totaal Bron Citaten | 56,539 |
Gemiddelde levensduur1 | 60 jaar, 233 dagen |
Vroegste geboorte (Beatrix Van Kersschaever) | ca. 1500 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Isacus De Wilde | 113 jaar 27 dagen |
Prudentia Vervaet | 111 jaar 117 dagen |
Joannes Jacobus Haegens | 109 jaar |
Fredericus De Laender | 106 jaar 318 dagen |
Rachel Stephanie Rosalie Vervaet | 104 jaar 342 dagen |
Marie-Leonie Vervaet | 104 jaar 101 dagen |
Alice De Sutter | 104 jaar 58 dagen |
Lucy Vanden Durpel | 103 jaar 273 dagen |
Clemence Maria de Backer | 103 jaar 218 dagen |
Theresia Vervaet | 103 jaar 11 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.