familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 1 t/m 50 van 98
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 aug 1789 | Evergem | I6462 |
2 | ![]() | 17 jun 1753 | Evergem | I5997 |
3 | ![]() | 17 jun 1753 | Evergem | I16389 |
4 | ![]() | 07 sep 1802 | Evergem | I39265 |
5 | ![]() | 1802 | Evergem | I39264 |
6 | ![]() | 01 okt 1807 | Evergem | I39266 |
7 | ![]() | 19 apr 1811 | Evergem | I39267 |
8 | ![]() | 18 apr 1852 | Evergem | I39275 |
9 | ![]() | 28 mrt 1815 | Evergem | I39268 |
10 | ![]() | Evergem | I38474 | |
11 | ![]() | 15 jan 1915 | Evergem | I18905 |
12 | ![]() | 30 jun 1810 | Evergem | I11221 |
13 | ![]() | 1721 | Evergem | I7395 |
14 | ![]() | 11 aug 1875 | Evergem | I14841 |
15 | ![]() | 07 jun 1794 | Evergem | I2393 |
16 | ![]() | 1760 | Evergem | I33383 |
17 | ![]() | 12 mei 1802 | Evergem | I39272 |
18 | ![]() | ca. 1835 | Evergem | I16484 |
19 | ![]() | 15 apr 1816 | Evergem | I27933 |
20 | ![]() | 01 mrt 1896 | Evergem | I28304 |
21 | ![]() | 11 dec 1747 | Evergem | I15252 |
22 | ![]() | 1719 | Evergem | I11352 |
23 | ![]() | 28 mrt 1856 | Evergem | I33832 |
24 | ![]() | 07 aug 1831 | Evergem | I14463 |
25 | ![]() | Evergem | I6246 | |
26 | ![]() | 23 mrt 1782 | Evergem | I27914 |
27 | ![]() | 06 nov 1815 | Evergem | I5975 |
28 | ![]() | 1779 | Evergem | I33380 |
29 | ![]() | 14 okt 1776 | Evergem | I27916 |
30 | ![]() | 15 apr 1780 | Evergem | I27917 |
31 | ![]() | 29 jan 1773 | Evergem | I39258 |
32 | ![]() | 08 nov 1836 | Evergem | I15173 |
33 | ![]() | 06 jun 1776 | Evergem | I18982 |
34 | ![]() | 28 feb 1822 | Evergem | I27920 |
35 | ![]() | 08 aug 1824 | Evergem | I27921 |
36 | ![]() | 29 nov 1826 | Evergem | I27929 |
37 | ![]() | 21 okt 1829 | Evergem | I27934 |
38 | ![]() | 08 apr 1810 | Evergem | I823 |
39 | ![]() | 01 okt 1888 | Evergem | I13807 |
40 | ![]() | 26 feb 1775 | Evergem | I2335 |
41 | ![]() | 27 dec 1786 | Evergem | I6671 |
42 | ![]() | ca. 1710 | Evergem | I11474 |
43 | ![]() | 23 jul 1796 | Evergem | I11475 |
44 | ![]() | 16 mei 1827 | Evergem | I27924 |
45 | ![]() | 07 jan 1826 | Evergem | I27931 |
46 | ![]() | 23 aug 1771 | Evergem | I2475 |
47 | ![]() | 04 mrt 1799 | Evergem | I2476 |
48 | ![]() | 17 mrt 1812 | Evergem | I11596 |
49 | ![]() | 12 jan 1808 | Evergem | I11798 |
50 | ![]() | 11 okt 1791 | Evergem | I2572 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 mrt 1782 | Evergem | I27914 |
2 | ![]() | 15 okt 1776 | Evergem | I27916 |
3 | ![]() | 16 apr 1780 | Evergem | I27917 |
4 | ![]() | 20 okt 1777 | Evergem | I33422 |
5 | ![]() | 19 okt 1778 | Evergem | I27919 |
6 | ![]() | 04 apr 1793 | Evergem | I10680 |
7 | ![]() | 27 mrt 1793 | Evergem | I27922 |
8 | ![]() | 21 nov 1784 | Evergem | I33418 |
9 | ![]() | 17 dec 1788 | Evergem | I27915 |
10 | ![]() | 17 jan 1783 | Evergem | I12718 |
11 | ![]() | 20 jan 1786 | Evergem | I27918 |
12 | ![]() | 14 nov 1781 | Evergem | I18952 |
13 | ![]() | 01 jan 1788 | Evergem | I9847 |
14 | ![]() | 23 sep 1779 | Evergem | I13051 |
Treffers 1 t/m 50 van 61
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 nov 1802 | Evergem | I11098 |
2 | ![]() | 28 jul 1821 | Evergem | I39262 |
3 | ![]() | 07 mrt 1820 | Evergem | I39261 |
4 | ![]() | 05 okt 1802 | Evergem | I39265 |
5 | ![]() | 28 okt 1830 | Evergem | I39264 |
6 | ![]() | 12 aug 1848 | Evergem | I39259 |
7 | ![]() | 26 jul 1819 | Evergem | I39267 |
8 | ![]() | 05 mrt 1854 | Evergem | I39275 |
9 | ![]() | 09 mrt 1818 | Evergem | I39268 |
10 | ![]() | 06 mrt 1851 | Evergem | I35964 |
11 | ![]() | 07 okt 1796 | Evergem | I2394 |
12 | ![]() | 09 mei 1811 | Evergem | I33383 |
13 | ![]() | 22 mrt 1999 | Evergem | I14310 |
14 | ![]() | 25 aug 1845 | Evergem | I39272 |
15 | ![]() | 17 mei 1823 | Evergem | I27932 |
16 | ![]() | 25 dec 1952 | Evergem | I28304 |
17 | ![]() | 12 sep 1974 | Evergem | I15025 |
18 | ![]() | 24 sep 1809 | Evergem | I38515 |
19 | ![]() | 20 mrt 1855 | Evergem | I18970 |
20 | ![]() | 11 nov 1842 | Evergem | I35963 |
21 | ![]() | 27 mei 1850 | Evergem | I39258 |
22 | ![]() | 14 nov 1843 | Evergem | I18982 |
23 | ![]() | 13 feb 1889 | Evergem | I18983 |
24 | ![]() | 15 nov 1851 | Evergem | I11909 |
25 | ![]() | 25 apr 1847 | Evergem | I18986 |
26 | ![]() | 24 sep 1809 | Evergem | I14449 |
27 | ![]() | 24 dec 1937 | Evergem | I35642 |
28 | ![]() | 06 apr 1789 | Evergem | I11586 |
29 | ![]() | 07 dec 1958 | Evergem | I14838 |
30 | ![]() | 13 jun 1825 | Evergem | I33377 |
31 | ![]() | 01 aug 1812 | Evergem | I11796 |
32 | ![]() | 03 mrt 1855 | Evergem | I12234 |
33 | ![]() | 21 mei 1937 | Evergem | I24543 |
34 | ![]() | 21 jul 1977 | Evergem | I12235 |
35 | ![]() | 17 mrt 2015 | Evergem | I14340 |
36 | ![]() | 07 sep 1779 | Evergem | I16387 |
37 | ![]() | 23 mei 1827 | Evergem | I27922 |
38 | ![]() | 03 feb 1823 | Evergem | I18987 |
39 | ![]() | 23 nov 1847 | Evergem | I21546 |
40 | ![]() | 10 mrt 1815 | Evergem | I12413 |
41 | ![]() | 11 mei 1838 | Evergem | I18969 |
42 | ![]() | 03 nov 1963 | Evergem | I10728 |
43 | ![]() | 25 jan 1997 | Evergem | I12498 |
44 | ![]() | 12 jul 1822 | Evergem | I18989 |
45 | ![]() | 22 okt 1851 | Evergem | I34045 |
46 | ![]() | 04 feb 1801 | Evergem | I33382 |
47 | ![]() | 04 feb 1942 | Evergem | I15241 |
48 | ![]() | 08 sep 1798 | Evergem | I12832 |
49 | ![]() | 10 aug 1852 | Evergem | I9346 |
50 | ![]() | 27 dec 1901 | Evergem | I36036 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 feb 1997 | Evergem | I12498 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Begijn / Heynsens | 04 jul 1877 | Evergem | F11299 |
2 | Boes / Van Vooren | 23 feb 1843 | Evergem | F14128 |
3 | Bundervoet / De Meester | 04 jun 1829 | Evergem | F13831 |
4 | De Kinderen / Boes | 06 mei 1826 | Evergem | F14126 |
5 | De Prez / Vervaet | 21 jun 1815 | Evergem | F9867 |
6 | Dierick / Vervaet | 21 mei 1853 | Evergem | F6785 |
7 | Fran / Lippens | 16 jan 1811 | Evergem | F11919 |
8 | Migom / Van Damme | 25 jul 1839 | Evergem | F11918 |
9 | Monfrans / Vervaet | 14 mrt 1860 | Evergem | F6782 |
10 | Roegiers / Vervaet | 26 feb 1852 | Evergem | F6788 |
11 | Van Hijfte / De Bruyne | 25 jan 1830 | Evergem | F11916 |
12 | Van Hijfte / Vervaet | 17 feb 1825 | Evergem | F9866 |
13 | van Hyfte / van Acker | Evergem | F2123 | |
14 | Vervaet / De Clercq | 28 aug 1940 | Evergem | F3590 |
15 | Vervaet / Ghijs | 02 jul 1857 | Evergem | F5211 |
16 | Vervaet / Van Hecke | 31 jan 1822 | Evergem | F2402 |
17 | Vervaet / Versprille | 11 jun 1941 | Evergem | F2949 |
18 | Vervaet / Welvaert | 15 nov 1916 | Evergem | F2948 |
19 | Vervaete / Mees | 27 feb 1817 | Evergem | F6787 |
20 | Welvaert / Verspeelt | 27 mei 1896 | Evergem | F8777 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Kerkelijk huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Rijcke / Cornelis | 17 jul 1754 | Evergem | F14012 |
2 | van Heireweghe / Batseleer | 28 apr 1778 | Evergem | F1513 |
3 | Vervaet / Andries | 29 jan 1793 | Evergem | F1964 |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.