familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 1 t/m 50 van 466 voor Familienaam is gelijk aan Vervat
1 2 3 4 5 ... 10» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8527 | geb. 26 aug 1792 | Overlangbroek (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
2 | ![]() | I8531 | geb. 23 jul 1830 | Breda (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
3 | ![]() | I8015 | geb. 02 mrt 1794 | Doorn (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
4 | ![]() | I8089 | geb. 22 feb 1858 | Scherpenzeel (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
5 | ![]() | I8008 | geb. 07 okt 1862 | Breukelen (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
6 | ![]() | I8088 | geb. 02 mei 1864 | Doorn (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
7 | ![]() | I8603 | geb. 23 jan 1894 | Leersum (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
8 | ![]() | I8178 | geb. 13 jan 1960 | Zuidlaren (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
9 | ![]() | I8556 | geb. 06 mei 1833 | Breda (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
10 | ![]() | I13515 | geb. ca. 1850 | Vervaet | |
11 | ![]() | I8157 | geb. 26 jun 1856 | Breda (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
12 | ![]() | I8445 | geb. 12 dec 1907 | Weesperkarspel (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
13 | ![]() | I8123 | geb. 25 aug 1847 | Mijdrecht (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
14 | ![]() | I8005 | geb. 23 mei 1853 | Breukelen (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
15 | ![]() | I40050 | geb. 25 feb 1831 | Vervaet | |
16 | ![]() | I40032 | geb. 15 apr 1873 | Lumbres (FR) ![]() | Vervaet |
17 | ![]() | I8743 | geb. 16 okt 1894 | Ooststellingwerf (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
18 | ![]() | I8563 | geb. 11 aug 1875 | Oosterhout (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
19 | ![]() | I8863 | geb. 14 jan 1897 | Maarssenveen (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
20 | ![]() | I8388 | geb. 24 apr 1921 | Amerongen (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
21 | ![]() | I8309 | geb. 25 feb 1911 | Rhenen (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
22 | ![]() | I8853 | geb. 31 jan 1748 | Nederlangbroek (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
23 | ![]() | I8464 | geb. 19 okt 1768 | Nederlangbroek (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
24 | ![]() | I8094 | geb. 16 jan 1839 | Amerongen (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
25 | ![]() | I8255 | geb. 03 jan 1856 | Amerongen (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
26 | ![]() | I40053 | geb. 1842 | Vervaet | |
27 | ![]() | I40037 | geb. 1896 | Lumbres (FR) ![]() | Vervaet |
28 | ![]() | I8867 | geb. 14 feb 1881 | Leersum (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
29 | ![]() | I8042 | geb. 01 dec 1916 | Driebergen (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
30 | ![]() | I8618 | geb. 04 okt 1932 | Leersum (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
31 | ![]() | I8414 | geb. 11 feb 1888 | Breukelen (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
32 | ![]() | I13507 | geb. 1826 | Langbroek (NL) ![]() | Vervaet |
33 | ![]() | I40011 | geb. 11 nov 1708 | Eperlecques (FR) ![]() | Vervaet |
34 | ![]() | I8114 | geb. 08 apr 1918 | Amerongen (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
35 | ![]() | I8343 | geb. 13 mei 1919 | Amerongen (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
36 | ![]() | I8176 | geb. 07 feb 1953 | Heerenveen (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
37 | ![]() | I8026 | Vervaet | Tak U | ||
38 | ![]() | I8025 | Vervaet | Tak U | ||
39 | ![]() | I8095 | geb. 07 aug 1833 | Amerongen (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
40 | ![]() | I8357 | geb. 27 sep 1913 | Amerongen (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
41 | ![]() | I8693 | geb. 18 jan 1896 | Ooststellingwerf (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
42 | ![]() | I8173 | geb. 09 mrt 1952 | Ooststellingwerf (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
43 | ![]() | I7988 | geb. 02 feb 1884 | Amerongen (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
44 | ![]() | I8866 | geb. 11 apr 1909 | Leersum (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
45 | ![]() | I39982 | geb. 29 mrt 1731 | Audruicq (FR) ![]() | Vervaet |
46 | ![]() | I8852 | geb. 25 aug 1852 | Amerongen (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
47 | ![]() | I8109 | geb. 09 mrt 1904 | Rhenen (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
48 | ![]() | I8295 | geb. 09 mrt 1906 | Rhenen (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
49 | ![]() | I8169 | geb. 18 mei 1910 | Driebergen (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
50 | ![]() | I7987 | geb. 10 okt 1857 | Amerongen (NL) ![]() | Vervaet | Tak U |
1 2 3 4 5 ... 10» Volgende» | Spreidingskaart
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.