familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 1 t/m 38 van 38 voor Voornaam begint met CASIMIRUS
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10937 | geb. 13 mrt 1828 | Heusden ![]() | Vervaet | Tak P |
2 | ![]() | I10270 | geb. 17 aug 1836 | Heusden ![]() | Vervaet | Tak P |
3 | ![]() | I11075 | geb. 1808 | Wetteren ![]() | Vervaet |
4 | ![]() | I34339 | Vervaet | ||
5 | ![]() | I12479 | Vervaet | ||
6 | ![]() | I11322 | geb. 25 mrt 1808 | Wetteren ![]() | Vervaet | Tak F, Tak P |
7 | ![]() | I39559 | geb. ca. 1807 | Vervaet | |
8 | ![]() | I25012 | geb. 26 nov 1817 | Laarne ![]() | Vervaet | tak M |
9 | ![]() | I24724 | geb. 22 apr 1921 | Zaffelaere ![]() | Vervaet |
10 | ![]() | I25449 | geb. 22 nov 1805 | Wetteren ![]() | Vervaet | Tak T |
11 | ![]() | I2057 | geb. 20 feb 1829 | Melle ![]() | Vervaet | Tak P |
12 | ![]() | I28381 | geb. 21 dec 1861 | Kalken ![]() | Vervaet | Tak N |
13 | ![]() | I4174 | geb. 1845 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak D |
14 | ![]() | I15736 | Vervaet | ||
15 | ![]() | I16591 | geb. 13 dec 1826 | Desteldonk ![]() | Vervaet | Tak C |
16 | ![]() | I2079 | geb. 24 aug 1838 | Wetteren ![]() | Vervaet | Tak P |
17 | ![]() | I6693 | geb. 04 mrt 1805 | Destelbergen ![]() | Vervaet | Tak I |
18 | ![]() | I7561 | geb. 03 mei 1812 | Lokeren ![]() | Vervaet | tak M |
19 | ![]() | I2990 | geb. 21 jun 1820 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak P |
20 | ![]() | I36603 | geb. 11 sep 1820 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak N |
21 | ![]() | I2717 | geb. 06 jul 1824 | Wetteren ![]() | Vervaet | Tak P |
22 | ![]() | I10226 | geb. 21 sep 1824 | Melle ![]() | Vervaet | Tak F, Tak S |
23 | ![]() | I9229 | geb. 30 sep 1824 | Lokeren ![]() | Vervaet |
24 | ![]() | I10716 | geb. 09 mrt 1827 | Kalken ![]() | Vervaet | Tak D |
25 | ![]() | I7341 | geb. 14 nov 1827 | Laarne ![]() | Vervaet | tak M |
26 | ![]() | I35820 | geb. 31 okt 1832 | Lokeren ![]() | Vervaet | Tak P |
27 | ![]() | I36569 | geb. 02 nov 1834 | Lokeren ![]() | Vervaet | tak M |
28 | ![]() | I30204 | geb. 04 mei 1835 | Zeveneken ![]() | Vervaet | Tak F, Tak S |
29 | ![]() | I10929 | geb. 1841 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak N |
30 | ![]() | I10982 | geb. 04 okt 1841 | Kalken ![]() | Vervaet |
31 | ![]() | I15047 | geb. 20 dec 1842 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak N |
32 | ![]() | I12359 | geb. 19 mrt 1843 | Lokeren ![]() | Vervaet | Tak D |
33 | ![]() | I15378 | geb. 1846 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak N |
34 | ![]() | I3521 | geb. 01 jan 1847 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak D |
35 | ![]() | I10717 | geb. 01 jan 1864 | Kalken ![]() | Vervaet | tak M, Tak N |
36 | ![]() | I7939 | geb. 27 jan 1865 | Destelbergen ![]() | Vervaet | tak M |
37 | ![]() | I7338 | geb. 08 nov 1905 | Kalken ![]() | Vervaet | tak M |
38 | ![]() | I7151 | geb. 01 jul 1815 | Lokeren ![]() | Vervaet | tak M |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.