familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 1 t/m 19 van 19 voor Voornaam is gelijk aan CLEMENTINA
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10189 | geb. 24 sep 1827 | Lokeren ![]() | Vervaet | Tak A, Tak C |
2 | ![]() | I33259 | geb. 09 apr 1834 | Lochristi ![]() | Vervaet | Tak A, tak M |
3 | ![]() | I29665 | geb. 19 dec 1824 | Melle ![]() | Vervaet |
4 | ![]() | I38052 | geb. 23 apr 1833 | Zeveneken ![]() | Vervaet |
5 | ![]() | I36722 | Vervaet | ||
6 | ![]() | I2427 | geb. 1836 | Laarne ![]() | Vervaet |
7 | ![]() | I6448 | Vervaet | ||
8 | ![]() | I31397 | geb. 29 dec 1870 | Zeveneken ![]() | Vervaet |
9 | ![]() | I31753 | geb. 21 feb 1880 | Lokeren ![]() | Vervaet | Tak A, Tak C |
10 | ![]() | I22865 | geb. 09 dec 1860 | Erembodegem ![]() | Vervaet |
11 | ![]() | I5915 | geb. 06 jan 1881 | Wachtebeke ![]() | Vervaet |
12 | ![]() | I31915 | geb. 13 nov 1845 | Ledeberg ![]() | Vervaet |
13 | ![]() | I29517 | geb. 24 jul 1839 | Melle ![]() | Vervaet |
14 | ![]() | I35907 | geb. 1844 | Vervaet | |
15 | ![]() | I34161 | geb. 25 dec 1843 | Lokeren ![]() | Vervaet | tak M |
16 | ![]() | I33824 | Vervaet | ||
17 | ![]() | I30243 | geb. 05 mei 1828 | Lokeren ![]() | Vervaet |
18 | ![]() | I7563 | geb. 12 feb 1860 | Wetteren ![]() | Vervaet |
19 | ![]() | I55 | geb. 09 mei 1899 | Lokeren ![]() | Vervaet | Tak A, Tak C |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.