familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam is gelijk aan ALBERTUS
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I34893 | geb. 1876 | Dendermonde ![]() | Vervaet |
2 | ![]() | I33478 | geb. 10 jun 1870 | Overboelare ![]() | Vervaet |
3 | ![]() | I13496 | geb. 1837 | Wijk bij Duurstede (NL) ![]() | Vervaet |
4 | ![]() | I11372 | Vervaet | ||
5 | ![]() | I40095 | geb. 1811 | Vervaet | |
6 | ![]() | I20 | Vervaet | ||
7 | ![]() | I26362 | geb. 14 nov 1778 | Laarne ![]() | Vervaet |
8 | ![]() | I36243 | Vervaet | ||
9 | ![]() | I2673 | geb. 04 feb 1828 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak P |
10 | ![]() | I27889 | geb. 01 jan 1845 | Brugge ![]() | Vervaet |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.