familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 1 t/m 50 van 1,224 voor Stamboom is gelijk aan Vervaet EN Tak is gelijk aan tak M
1 2 3 4 5 ... 25» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I26620 | Vervaet | tak M | ||
2 | ![]() | I26619 | Vervaet | tak M | ||
3 | ![]() | I41712 | Vervaet | tak M | ||
4 | ![]() | I24994 | geb. 30 jan 1816 | Lochristi ![]() | Vervaet | tak M |
5 | ![]() | I7357 | geb. 20 mrt 1693 | Heusden ![]() | Vervaet | tak M |
6 | ![]() | I38154 | geb. 16 jan 1865 | Gijzenzele ![]() | Vervaet | tak M |
7 | ![]() | I7359 | geb. 1785 | Lokeren ![]() | Vervaet | tak M |
8 | ![]() | I37648 | geb. 07 jul 1891 | Gent ![]() | Vervaet | tak M |
9 | ![]() | I41436 | geb. 17 okt 1889 | Koekelare ![]() | Vervaet | tak M |
10 | ![]() | I37649 | Vervaet | tak M | ||
11 | ![]() | I40278 | geb. 05 sep 1876 | Antwerpen ![]() | Vervaet | tak M |
12 | ![]() | I11062 | geb. 02 mei 1898 | Laarne ![]() | Vervaet | tak M |
13 | ![]() | I36707 | geb. 16 aug 1872 | Eksaarde ![]() | Vervaet | tak M |
14 | ![]() | I28818 | Vervaet | Tak A, Tak C, tak M | ||
15 | ![]() | I28820 | Vervaet | Tak A, Tak C, tak M | ||
16 | ![]() | I36708 | geb. 23 feb 1898 | Lokeren ![]() | Vervaet | tak M |
17 | ![]() | I28816 | Vervaet | Tak A, Tak C, tak M | ||
18 | ![]() | I16385 | geb. 09 apr 1907 | Eksaarde ![]() | Vervaet | Tak A, Tak C, tak M |
19 | ![]() | I7361 | geb. 01 nov 1856 | Laarne ![]() | Vervaet | tak M |
20 | ![]() | I34027 | geb. 11 nov 1895 | Laarne ![]() | Vervaet | tak M |
21 | ![]() | I34029 | geb. 30 sep 1899 | Laarne ![]() | Vervaet | tak M |
22 | ![]() | I34030 | geb. 07 jan 1901 | Laarne ![]() | Vervaet | tak M |
23 | ![]() | I34033 | geb. 10 apr 1905 | Laarne ![]() | Vervaet | tak M |
24 | ![]() | I34032 | geb. 31 mei 1902 | Laarne ![]() | Vervaet | tak M |
25 | ![]() | I34028 | geb. 20 sep 1896 | Laarne ![]() | Vervaet | tak M |
26 | ![]() | I28308 | Vervaet | tak M | ||
27 | ![]() | I24669 | geb. 24 feb 1861 | Lokeren ![]() | Vervaet | tak M |
28 | ![]() | I36577 | geb. 10 jun 1829 | Lokeren ![]() | Vervaet | tak M |
29 | ![]() | I21943 | geb. 31 dec 1893 | Lokeren ![]() | Vervaet | Tak E, tak M |
30 | ![]() | I21946 | Vervaet | Tak E, tak M | ||
31 | ![]() | I36576 | Vervaet | tak M | ||
32 | ![]() | I21944 | Vervaet | Tak E, tak M | ||
33 | ![]() | I36072 | Vervaet | tak M | ||
34 | ![]() | I42196 | Vervaet | tak M | ||
35 | ![]() | I29538 | geb. ca. 1770 | Vervaet | tak M | |
36 | ![]() | I21492 | Vervaet | tak M | ||
37 | ![]() | I21494 | Vervaet | tak M | ||
38 | ![]() | I21493 | Vervaet | tak M | ||
39 | ![]() | I26541 | geb. 09 nov 1903 | Aalst ![]() | Vervaet | tak M |
40 | ![]() | I39100 | Vervaet | tak M | ||
41 | ![]() | I21361 | geb. 19 nov 1857 | Maldegem ![]() | Vervaet | tak M |
42 | ![]() | I7751 | Vervaet | tak M | ||
43 | ![]() | I41435 | geb. 01 mei 1885 | Lokeren ![]() | Vervaet | tak M |
44 | ![]() | I41434 | geb. 11 apr 1841 | Lokeren ![]() | Vervaet | tak M |
45 | ![]() | I37183 | geb. 31 mrt 1850 | Heusden ![]() | Vervaet | tak M |
46 | ![]() | I40267 | geb. 19 okt 1897 | Mariakerke ![]() | Vervaet | tak M |
47 | ![]() | I7371 | geb. 1770 | Heusden? ![]() | Vervaet | tak M |
48 | ![]() | I24689 | geb. 19 jun 1875 | Uitbergen ![]() | Vervaet | tak M |
49 | ![]() | I24687 | geb. 17 apr 1844 | Uitbergen ![]() | Vervaet | tak M |
50 | ![]() | I24691 | geb. 10 dec 1905 | Uitbergen ![]() | Vervaet | tak M |
1 2 3 4 5 ... 25» Volgende» | Spreidingskaart
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.