familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 1 t/m 50 van 58
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04 jun 1873 | Waasmunster | I33109 |
2 | ![]() | 18 apr 1923 | Waasmunster | I32733 |
3 | ![]() | 19 jul 1824 | Waasmunster | I26679 |
4 | ![]() | Waasmunster | I23699 | |
5 | ![]() | 29 dec 1786 | Waasmunster | I591 |
6 | ![]() | 01 feb 1816 | Waasmunster | I280 |
7 | ![]() | ca. 1817 | Waasmunster | I1502 |
8 | ![]() | 07 jul 1876 | Waasmunster | I33107 |
9 | ![]() | 19 jun 1909 | Waasmunster | I33114 |
10 | ![]() | 03 mrt 1905 | Waasmunster | I33110 |
11 | ![]() | 30 okt 1843 | Waasmunster | I33108 |
12 | ![]() | 06 mrt 1849 | Waasmunster | I29921 |
13 | ![]() | 19 apr 1906 | Waasmunster | I33112 |
14 | ![]() | 08 mei 1901 | Waasmunster | I29922 |
15 | ![]() | 11 nov 1907 | Waasmunster | I40230 |
16 | ![]() | 26 jun 1839 | Waasmunster | I839 |
17 | ![]() | 27 mrt 1761 | Waasmunster | I23698 |
18 | ![]() | 11 jan 1783 | Waasmunster | I7438 |
19 | ![]() | 31 aug 1907 | Waasmunster | I33115 |
20 | ![]() | 10 jun 1819 | Waasmunster | I14212 |
21 | ![]() | 13 mei 1832 | Waasmunster | I27506 |
22 | ![]() | 23 dec 1867 | Waasmunster | I11618 |
23 | ![]() | 13 jan 1836 | Waasmunster | I15075 |
24 | ![]() | 18 mei 1901 | Waasmunster | I33113 |
25 | ![]() | 15 aug 1868 | Waasmunster | I33116 |
26 | ![]() | 17 mrt 1842 | Waasmunster | I32239 |
27 | ![]() | 29 apr 1816 | Waasmunster | I11992 |
28 | ![]() | 26 mei 1745 | Waasmunster | I23697 |
29 | ![]() | 28 apr 1726 | Waasmunster | I11238 |
30 | ![]() | 16 sep 1892 | Waasmunster | I663 |
31 | ![]() | 03 jul 1878 | Waasmunster | I665 |
32 | ![]() | 09 sep 1926 | Waasmunster | I17702 |
33 | ![]() | 24 okt 1672 | Waasmunster | I9034 |
34 | ![]() | 25 aug 1709 | Waasmunster | I9042 |
35 | ![]() | 08 feb 1671 | Waasmunster | I12100 |
36 | ![]() | 13 jan 1681 | Waasmunster | I9048 |
37 | ![]() | 05 okt 1669 | Waasmunster | I9052 |
38 | ![]() | 01 mrt 1714 | Waasmunster | I9054 |
39 | ![]() | 27 jan 1712 | Waasmunster | I9076 |
40 | ![]() | 12 mrt 1676 | Waasmunster | I9085 |
41 | ![]() | 31 mei 1901 | Waasmunster | I40404 |
42 | ![]() | 18 mei 1914 | Waasmunster | I16460 |
43 | ![]() | 14 nov 1654 | Waasmunster | I17321 |
44 | ![]() | 07 mei 1840 | Waasmunster | I32238 |
45 | ![]() | 16 dec 1903 | Waasmunster | I17135 |
46 | ![]() | 1842 | Waasmunster | I39959 |
47 | ![]() | 06 aug 1808 | Waasmunster | I477 |
48 | ![]() | 02 sep 1921 | Waasmunster | I41269 |
49 | ![]() | 13 aug 1920 | Waasmunster | I40540 |
50 | ![]() | 14 nov 1716 | Waasmunster | I9339 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 dec 1789 | Waasmunster | I591 |
2 | ![]() | 24 okt 1672 | Waasmunster | I9034 |
3 | ![]() | 20 apr 1669 | Waasmunster | I12096 |
4 | ![]() | 25 aug 1709 | Waasmunster | I9042 |
5 | ![]() | 08 feb 1671 | Waasmunster | I12100 |
6 | ![]() | 13 jan 1681 | Waasmunster | I9048 |
7 | ![]() | 05 okt 1669 | Waasmunster | I9052 |
8 | ![]() | 01 mrt 1714 | Waasmunster | I9054 |
9 | ![]() | 27 jan 1712 | Waasmunster | I9076 |
10 | ![]() | 12 mrt 1676 | Waasmunster | I9085 |
11 | ![]() | 15 nov 1654 | Waasmunster | I17321 |
12 | ![]() | 14 nov 1716 | Waasmunster | I9339 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 mei 2007 | Waasmunster | I20718 |
2 | ![]() | Waasmunster | I746 | |
3 | ![]() | 01 okt 1807 | Waasmunster | I23699 |
4 | ![]() | 06 jan 1871 | Waasmunster | I591 |
5 | ![]() | 24 sep 1847 | Waasmunster | I1502 |
6 | ![]() | 08 sep 2006 | Waasmunster | I17447 |
7 | ![]() | Waasmunster | I840 | |
8 | ![]() | 11 dec 1936 | Waasmunster | I30134 |
9 | ![]() | 27 jan 1801 | Waasmunster | I23698 |
10 | ![]() | 26 dec 1885 | Waasmunster | I27506 |
11 | ![]() | 01 jan 1830 | Waasmunster | I11991 |
12 | ![]() | 31 dec 1811 | Waasmunster | I10267 |
13 | ![]() | 03 jan 1874 | Waasmunster | I23694 |
14 | ![]() | 13 sep 1998 | Waasmunster | I17512 |
15 | ![]() | 03 jul 1809 | Waasmunster | I477 |
16 | ![]() | 21 feb 1822 | Waasmunster | I1008 |
17 | ![]() | 13 nov 1921 | Waasmunster | I40540 |
18 | ![]() | 10 jun 1912 | Waasmunster | I40541 |
19 | ![]() | 17 jun 1966 | Waasmunster | I12908 |
20 | ![]() | 26 apr 1807 | Waasmunster | I509 |
21 | ![]() | 30 okt 1817 | Waasmunster | I1177 |
22 | ![]() | 23 jan 1993 | Waasmunster | I25570 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 jan 1712 | Waasmunster | I11499 |
2 | ![]() | 21 jun 1966 | Waasmunster | I12908 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Bode / van Wauwe | 25 mei 1822 | Waasmunster | F8492 |
2 | De Bode / Vervaet | 25 apr 1816 | Waasmunster | F2508 |
3 | de Borger / Van Damme | 27 sep 1921 | Waasmunster | F2325 |
4 | De Bruyne / Braem | 04 jun 1873 | Waasmunster | F11813 |
5 | De Bruyne / Smet | 19 jul 1893 | Waasmunster | F11818 |
6 | De Fré / de Volder | 27 sep 1865 | Waasmunster | F8505 |
7 | Stevelinck / Van den Abeele | 03 nov 1808 | Waasmunster | F8495 |
8 | Van den Abeele / de Craecker | 09 jan 1807 | Waasmunster | F8494 |
9 | Vervaet / De Pauw | 10 mei 1865 | Waasmunster | F2510 |
10 | Vervaet / Smet | 13 jan 1909 | Waasmunster | F7860 |
11 | Vervaet / van Damme | 03 mei 1909 | Waasmunster | F267 |
12 | Vervaet / Van Erdeghem | 02 mrt 1940 | Waasmunster | F5901 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Kerkelijk huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Van der Vaet / Hendrickx | 20 dec 1668 | Waasmunster | F2513 |
2 | Van der Vaet / Pensaert | 10 apr 1705 | Waasmunster | F2514 |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.