familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 1 t/m 50 van 168
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 jun 1855 | Koewacht (NL) | I21019 |
2 | ![]() | 28 mrt 1889 | Koewacht (NL) | I16792 |
3 | ![]() | 25 apr 1903 | Koewacht (NL) | I11061 |
4 | ![]() | 08 mei 1887 | Koewacht (NL) | I17117 |
5 | ![]() | 14 dec 1902 | Koewacht (NL) | I21800 |
6 | ![]() | 21 mei 1820 | Koewacht (NL) | I4275 |
7 | ![]() | ca. 1789 | Koewacht (NL) | I3730 |
8 | ![]() | 07 jul 1935 | Koewacht (NL) | I21548 |
9 | ![]() | 25 sep 1853 | Koewacht (NL) | I4114 |
10 | ![]() | 31 dec 1809 | Koewacht (NL) | I3740 |
11 | ![]() | 11 jan 1781 | Koewacht (NL) | I6192 |
12 | ![]() | 16 jan 1781 | Koewacht (NL) | I3741 |
13 | ![]() | 19 feb 1846 | Koewacht (NL) | I28553 |
14 | ![]() | 19 jul 1811 | Koewacht (NL) | I6469 |
15 | ![]() | 12 feb 1914 | Koewacht (NL) | I40156 |
16 | ![]() | 29 apr 1832 | Koewacht (NL) | I25840 |
17 | ![]() | 25 feb 1809 | Koewacht (NL) | I20326 |
18 | ![]() | 08 apr 1905 | Koewacht (NL) | I30542 |
19 | ![]() | Koewacht (NL) | I14961 | |
20 | ![]() | 05 feb 1893 | Koewacht (NL) | I4274 |
21 | ![]() | 23 sep 1892 | Koewacht (NL) | I25805 |
22 | ![]() | 03 mrt 1815 | Koewacht (NL) | I3727 |
23 | ![]() | 06 nov 1922 | Koewacht (NL) | I19996 |
24 | ![]() | 12 jul 1856 | Koewacht (NL) | I28557 |
25 | ![]() | 02 apr 1861 | Koewacht (NL) | I28558 |
26 | ![]() | 15 mrt 1903 | Koewacht (NL) | I28797 |
27 | ![]() | 22 nov 1873 | Koewacht (NL) | I24411 |
28 | ![]() | 12 apr 1916 | Koewacht (NL) | I38441 |
29 | ![]() | 15 jul 1910 | Koewacht (NL) | I28805 |
30 | ![]() | 10 nov 1906 | Koewacht (NL) | I28800 |
31 | ![]() | 28 sep 1904 | Koewacht (NL) | I28799 |
32 | ![]() | ca. 1911 | Koewacht (NL) | I28807 |
33 | ![]() | 1915 | Koewacht (NL) | I28808 |
34 | ![]() | 09 okt 1898 | Koewacht (NL) | I28796 |
35 | ![]() | 22 okt 1907 | Koewacht (NL) | I28802 |
36 | ![]() | ca. 1919 | Koewacht (NL) | I28809 |
37 | ![]() | 11 apr 1909 | Koewacht (NL) | I28803 |
38 | ![]() | 21 dec 1806 | Koewacht (NL) | I6450 |
39 | ![]() | ca. 1838 | Koewacht (NL) | I6156 |
40 | ![]() | 1816 | Koewacht (NL) | I6661 |
41 | ![]() | (maart 1844) | Koewacht (NL) | I6157 |
42 | ![]() | 03 nov 1854 | Koewacht (NL) | I6528 |
43 | ![]() | nov 1858 | Koewacht (NL) | I6159 |
44 | ![]() | 18 nov 1910 | Koewacht (NL) | I35241 |
45 | ![]() | 26 nov 1845 | Koewacht (NL) | I6079 |
46 | ![]() | ca. 1847 | Koewacht (NL) | I6524 |
47 | ![]() | ca. 1850 | Koewacht (NL) | I6158 |
48 | ![]() | 30 aug 1851 | Koewacht (NL) | I22882 |
49 | ![]() | 19 mei 1854 | Koewacht (NL) | I22883 |
50 | ![]() | 19 jun 1836 | Koewacht (NL) | I22876 |
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 dec 1902 | Koewacht (NL) | I21800 |
2 | ![]() | 17 jan 1781 | Koewacht (NL) | I3741 |
3 | ![]() | 21 mrt 1846 | Koewacht (NL) | I27833 |
4 | ![]() | 13 jan 1811 | Koewacht (NL) | I22872 |
5 | ![]() | 19 sep 1817 | Koewacht (NL) | I22886 |
6 | ![]() | 26 sep 1812 | Koewacht (NL) | I22873 |
7 | ![]() | 29 nov 1815 | Koewacht (NL) | I22884 |
8 | ![]() | 26 jan 1822 | Koewacht (NL) | I22888 |
9 | ![]() | 29 jan 1819 | Koewacht (NL) | I22887 |
10 | ![]() | 31 jan 1814 | Koewacht (NL) | I22874 |
11 | ![]() | 09 aug 1886 | Koewacht (NL) | I4185 |
12 | ![]() | 23 aug 1916 | Koewacht (NL) | I6672 |
13 | ![]() | 29 aug 1838 | Koewacht (NL) | I1548 |
14 | ![]() | 08 mrt 1838 | Koewacht (NL) | I3867 |
15 | ![]() | 25 sep 1873 | Koewacht (NL) | I23167 |
16 | ![]() | 14 feb 1868 | Koewacht (NL) | I25311 |
17 | ![]() | 04 feb 1876 | Koewacht (NL) | I23165 |
18 | ![]() | 24 dec 1906 | Koewacht (NL) | I25310 |
19 | ![]() | 14 feb 1903 | Koewacht (NL) | I17233 |
20 | ![]() | 11 jul 1871 | Koewacht (NL) | I25312 |
21 | ![]() | 05 dec 1851 | Koewacht (NL) | I3673 |
22 | ![]() | 23 mei 1867 | Koewacht (NL) | I25343 |
23 | ![]() | 02 mrt 1858 | Koewacht (NL) | I3674 |
24 | ![]() | 22 mei 1844 | Koewacht (NL) | I6364 |
25 | ![]() | 31 mrt 1874 | Koewacht (NL) | I25341 |
26 | ![]() | 05 mrt 1876 | Koewacht (NL) | I25348 |
27 | ![]() | 22 jun 1875 | Koewacht (NL) | I25342 |
28 | ![]() | 21 nov 1869 | Koewacht (NL) | I3688 |
29 | ![]() | 18 dec 1873 | Koewacht (NL) | I25347 |
30 | ![]() | 26 jun 1853 | Koewacht (NL) | I3989 |
31 | ![]() | 16 mrt 1866 | Koewacht (NL) | I3690 |
32 | ![]() | 12 sep 1856 | Koewacht (NL) | I3691 |
33 | ![]() | 13 mrt 1861 | Koewacht (NL) | I4286 |
34 | ![]() | 05 jan 1873 | Koewacht (NL) | I25340 |
35 | ![]() | 12 sep 1856 | Koewacht (NL) | I20670 |
36 | ![]() | 02 nov 1854 | Koewacht (NL) | I25344 |
Treffers 1 t/m 50 van 125
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 jun 1943 | Koewacht (NL) | I17117 |
2 | ![]() | 04 mrt 1882 | Koewacht (NL) | I4275 |
3 | ![]() | 09 nov 1836 | Koewacht (NL) | I3730 |
4 | ![]() | 10 jul 2002 | Koewacht (NL) | I12880 |
5 | ![]() | 07 jul 1935 | Koewacht (NL) | I21548 |
6 | ![]() | 12 apr 1871 | Koewacht (NL) | I3740 |
7 | ![]() | 07 dec 1820 | Koewacht (NL) | I3741 |
8 | ![]() | 16 mrt 1923 | Koewacht (NL) | I28553 |
9 | ![]() | 09 jan 1889 | Koewacht (NL) | I6469 |
10 | ![]() | 24 mei 2012 | Koewacht (NL) | I40841 |
11 | ![]() | 09 sep 1878 | Koewacht (NL) | I20326 |
12 | ![]() | 17 mei 1970 | Koewacht (NL) | I21790 |
13 | ![]() | 07 apr 1849 | Koewacht (NL) | I3727 |
14 | ![]() | 02 nov 1913 | Koewacht (NL) | I28557 |
15 | ![]() | 09 apr 1921 | Koewacht (NL) | I28558 |
16 | ![]() | 20 mei 1955 | Koewacht (NL) | I24411 |
17 | ![]() | 15 jan 1919 | Koewacht (NL) | I28807 |
18 | ![]() | 10 jul 1915 | Koewacht (NL) | I28808 |
19 | ![]() | 12 nov 1918 | Koewacht (NL) | I28796 |
20 | ![]() | 30 apr 1921 | Koewacht (NL) | I28809 |
21 | ![]() | 11 dec 1971 | Koewacht (NL) | I28803 |
22 | ![]() | Koewacht (NL) | I38443 | |
23 | ![]() | 09 nov 1858 | Koewacht (NL) | I6159 |
24 | ![]() | 09 feb 1913 | Koewacht (NL) | I6079 |
25 | ![]() | 07 apr 1850 | Koewacht (NL) | I6158 |
26 | ![]() | 30 mei 1940 | Koewacht (NL) | I22882 |
27 | ![]() | 21 jul 1923 | Koewacht (NL) | I22881 |
28 | ![]() | 19 mrt 1860 | Koewacht (NL) | I22877 |
29 | ![]() | 15 dec 1926 | Koewacht (NL) | I22879 |
30 | ![]() | 12 jul 1836 | Koewacht (NL) | I22876 |
31 | ![]() | 18 sep 1847 | Koewacht (NL) | I10877 |
32 | ![]() | 15 sep 1864 | Koewacht (NL) | I4078 |
33 | ![]() | 08 feb 1880 | Koewacht (NL) | I6439 |
34 | ![]() | 14 okt 1918 | Koewacht (NL) | I40834 |
35 | ![]() | 09 nov 1846 | Koewacht (NL) | I14485 |
36 | ![]() | 10 jan 1930 | Koewacht (NL) | I1247 |
37 | ![]() | 11 apr 1818 | Koewacht (NL) | I23687 |
38 | ![]() | 06 jun 1893 | Koewacht (NL) | I22834 |
39 | ![]() | 21 jun 1894 | Koewacht (NL) | I22835 |
40 | ![]() | 01 nov 1907 | Koewacht (NL) | I4050 |
41 | ![]() | 21 dec 1887 | Koewacht (NL) | I23691 |
42 | ![]() | 14 apr 1892 | Koewacht (NL) | I23690 |
43 | ![]() | 30 jun 1891 | Koewacht (NL) | I22833 |
44 | ![]() | 03 nov 1935 | Koewacht (NL) | I4124 |
45 | ![]() | 03 jun 1853 | Koewacht (NL) | I27832 |
46 | ![]() | 12 mrt 1949 | Koewacht (NL) | I24410 |
47 | ![]() | 11 jan 1811 | Koewacht (NL) | I14480 |
48 | ![]() | 29 dec 1824 | Koewacht (NL) | I6257 |
49 | ![]() | 15 nov 1815 | Koewacht (NL) | I25417 |
50 | ![]() | 30 aug 1870 | Koewacht (NL) | I6075 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 jul 2002 | Koewacht (NL) | I12880 |
2 | ![]() | 11 jan 1889 | Koewacht (NL) | I6469 |
3 | ![]() | 24 mei 2012 | Koewacht (NL) | I40841 |
4 | ![]() | 21 mei 1970 | Koewacht (NL) | I21790 |
5 | ![]() | Koewacht (NL) | I28803 | |
6 | ![]() | 27 jun 1891 | Koewacht (NL) | I18958 |
7 | ![]() | 09 feb 1979 | Koewacht (NL) | I11760 |
8 | ![]() | 27 sep 1967 | Koewacht (NL) | I29275 |
9 | ![]() | 03 apr 1993 | Koewacht (NL) | I28798 |
10 | ![]() | 21 sep 1851 | Koewacht (NL) | I819 |
11 | ![]() | 20 jan 1857 | Koewacht (NL) | I541 |
12 | ![]() | Koewacht (NL) | I28804 | |
13 | ![]() | 10 feb 1852 | Koewacht (NL) | I18955 |
14 | ![]() | 23 apr 1976 | Koewacht (NL) | I17237 |
15 | ![]() | 20 okt 1977 | Koewacht (NL) | I13070 |
Treffers 1 t/m 50 van 57
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baert / David | 26 okt 1927 | Koewacht (NL) | F7809 |
2 | Baert / Martens | 17 jun 1919 | Koewacht (NL) | F6145 |
3 | Bonte / van Doorselaer | 08 mei 1819 | Koewacht (NL) | F907 |
4 | Bours / Vervaet | 27 jan 1932 | Koewacht (NL) | F791 |
5 | Breepoel / Poppe | 14 okt 1807 | Koewacht (NL) | F2249 |
6 | Breepoel / Segers | 17 apr 1880 | Koewacht (NL) | F1387 |
7 | Breijaert / de Maeijer | 25 apr 1876 | Koewacht (NL) | F10121 |
8 | Coone / Kegels | 14 sep 1832 | Koewacht (NL) | F7275 |
9 | Daelman / Ingels | 24 apr 1814 | Koewacht (NL) | F5227 |
10 | de Beul / Bonte | 29 apr 1846 | Koewacht (NL) | F908 |
11 | de Bock / van Rumste | 28 jul 1915 | Koewacht (NL) | F9257 |
12 | de Caluwe / van Gassen | 25 apr 1935 | Koewacht (NL) | F10216 |
13 | de Kind / van Rumste | 16 sep 1920 | Koewacht (NL) | F9259 |
14 | De Koninck / de Vetter | 29 nov 1844 | Koewacht (NL) | F3667 |
15 | De Koninck / Vervaet | 07 jul 1837 | Koewacht (NL) | F2263 |
16 | de Maeijer / de Bruijne | 16 jul 1876 | Koewacht (NL) | F10122 |
17 | de Maeijer / de Bruijne | 23 okt 1883 | Koewacht (NL) | F10123 |
18 | de Maeijer / van Bunderen | 28 apr 1870 | Koewacht (NL) | F10119 |
19 | de Pau / van Rumste | 08 aug 1928 | Koewacht (NL) | F9261 |
20 | De Wolf / van Bambost | 29 nov 1905 | Koewacht (NL) | F5240 |
21 | De Wolf / Vervaet | 11 aug 1881 | Koewacht (NL) | F2301 |
22 | Frankevijle / Maertens | 21 feb 1840 | Koewacht (NL) | F9832 |
23 | Guchteneire / Piron | 05 sep 1906 | Koewacht (NL) | F9766 |
24 | Heijman / van Putte | 04 jan 1878 | Koewacht (NL) | F3747 |
25 | Herbrandt / de Caluwe | 21 nov 1929 | Koewacht (NL) | F10217 |
26 | Kalle / de Cock | 27 apr 1835 | Koewacht (NL) | F4745 |
27 | Kegels / van Damme | 08 aug 1842 | Koewacht (NL) | F7274 |
28 | Kindt / van Acker | 27 mei 1937 | Koewacht (NL) | F2573 |
29 | Lefebre / Van Vooren | 17 aug 1842 | Koewacht (NL) | F10893 |
30 | Martinet / de Caluwe | 24 apr 1935 | Koewacht (NL) | F10219 |
31 | Ongenae / Vermandel | 08 mei 1906 | Koewacht (NL) | F9256 |
32 | Pleunis / Herreman | 01 mei 1855 | Koewacht (NL) | F910 |
33 | Pleunis / Vervaet | 30 sep 1885 | Koewacht (NL) | F909 |
34 | Rombaut / van Rumste | 09 mei 1922 | Koewacht (NL) | F9260 |
35 | Schoof / Baert | 04 jul 1866 | Koewacht (NL) | F8484 |
36 | Suy / Swartelé | 30 jun 1913 | Koewacht (NL) | F10391 |
37 | van Acker / Kegels | 05 jan 1870 | Koewacht (NL) | F6777 |
38 | van Acker / Pieters | 10 mei 1852 | Koewacht (NL) | F6776 |
39 | van Acker / Vanden Broecke | 04 nov 1839 | Koewacht (NL) | F6775 |
40 | van Gremberghe / de Winne | 06 mei 1868 | Koewacht (NL) | F3045 |
41 | van Mossevelde / Vervaet | 03 nov 1837 | Koewacht (NL) | F902 |
42 | Van Mossevelde / Vervaet | 16 mei 1855 | Koewacht (NL) | F903 |
43 | van Putte / Breepoel | 16 jul 1806 | Koewacht (NL) | F1340 |
44 | van Remoortele / Swartelé | 21 feb 1866 | Koewacht (NL) | F10329 |
45 | van Rumste / Fermont | 05 mei 1886 | Koewacht (NL) | F2457 |
46 | van Rumste / Martens | 09 dec 1919 | Koewacht (NL) | F9258 |
47 | van Waes / De Vleeshouwer | 16 mei 1870 | Koewacht (NL) | F8975 |
48 | Vervaet / Aper | 06 feb 1929 | Koewacht (NL) | F783 |
49 | Vervaet / Bonte | 09 mei 1853 | Koewacht (NL) | F906 |
50 | Vervaet / Breepoel | 16 aug 1849 | Koewacht (NL) | F1064 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Kerkelijk huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daelman / Ingels | 27 apr 1814 | Koewacht (NL) | F5227 |
2 | Ingels / de Blieck | 08 feb 1823 | Koewacht (NL) | F5226 |
3 | Kindt / van Acker | 27 mei 1937 | Koewacht (NL) | F2573 |
4 | van Acker / Kegels | 06 jan 1870 | Koewacht (NL) | F6777 |
5 | Van Mossevelde / Vervaet | 17 mei 1855 | Koewacht (NL) | F903 |
6 | van Rumste / Fermont | 06 mei 1886 | Koewacht (NL) | F2457 |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.