familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 51 t/m 100 van 164
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 11 mrt 1715 | Sint-Kruis-Winkel | I2615 |
52 | ![]() | 17 mei 1797 | Sint-Kruis-Winkel | I33676 |
53 | ![]() | 1671 | Sint-Kruis-Winkel | I11047 |
54 | ![]() | 1836 | Sint-Kruis-Winkel | I36822 |
55 | ![]() | 14 apr 1708 | Sint-Kruis-Winkel | I32782 |
56 | ![]() | 09 feb 1864 | Sint-Kruis-Winkel | I5723 |
57 | ![]() | 13 apr 1667 | Sint-Kruis-Winkel | I11469 |
58 | ![]() | 26 jun 1739 | Sint-Kruis-Winkel | I15068 |
59 | ![]() | 16 aug 1898 | Sint-Kruis-Winkel | I5733 |
60 | ![]() | 06 okt 1872 | Sint-Kruis-Winkel | I29317 |
61 | ![]() | 16 okt 1882 | Sint-Kruis-Winkel | I40629 |
62 | ![]() | 27 jan 1761 | Sint-Kruis-Winkel | I2940 |
63 | ![]() | 15 jun 1801 | Sint-Kruis-Winkel | I3224 |
64 | ![]() | 18 feb 1819 | Sint-Kruis-Winkel | I33078 |
65 | ![]() | 06 mei 1801 | Sint-Kruis-Winkel | I35887 |
66 | ![]() | 01 feb 1681 | Sint-Kruis-Winkel | I13208 |
67 | ![]() | 20 sep 1697 | Sint-Kruis-Winkel | I32783 |
68 | ![]() | 06 jan 1696 | Sint-Kruis-Winkel | I32784 |
69 | ![]() | 10 nov 1703 | Sint-Kruis-Winkel | I32785 |
70 | ![]() | 14 jun 1708 | Sint-Kruis-Winkel | I32786 |
71 | ![]() | 06 jan 1702 | Sint-Kruis-Winkel | I32787 |
72 | ![]() | 24 mrt 1700 | Sint-Kruis-Winkel | I32788 |
73 | ![]() | 22 mrt 1706 | Sint-Kruis-Winkel | I32789 |
74 | ![]() | 22 jun 1666 | Sint-Kruis-Winkel | I12660 |
75 | ![]() | 23 nov 1714 | Sint-Kruis-Winkel | I32790 |
76 | ![]() | 16 sep 1717 | Sint-Kruis-Winkel | I32791 |
77 | ![]() | 27 feb 1720 | Sint-Kruis-Winkel | I32792 |
78 | ![]() | 27 okt 1711 | Sint-Kruis-Winkel | I32793 |
79 | ![]() | 1802 | Sint-Kruis-Winkel | I36820 |
80 | ![]() | 09 mei 1839 | Sint-Kruis-Winkel | I36818 |
81 | ![]() | 14 jun 1800 | Sint-Kruis-Winkel | I1981 |
82 | ![]() | 03 sep 1842 | Sint-Kruis-Winkel | I36991 |
83 | ![]() | 02 okt 1673 | Sint-Kruis-Winkel | I9163 |
84 | ![]() | 24 okt 1696 | Sint-Kruis-Winkel | I9165 |
85 | ![]() | 02 jan 1712 | Sint-Kruis-Winkel | I10693 |
86 | ![]() | 06 jun 1716 | Sint-Kruis-Winkel | I9169 |
87 | ![]() | 08 feb 1840 | Sint-Kruis-Winkel | I35097 |
88 | ![]() | 19 jun 1837 | Sint-Kruis-Winkel | I36988 |
89 | ![]() | 20 nov 1765 | Sint-Kruis-Winkel | I2711 |
90 | ![]() | 13 sep 1808 | Sint-Kruis-Winkel | I2713 |
91 | ![]() | 15 jul 1841 | Sint-Kruis-Winkel | I36992 |
92 | ![]() | 18 feb 1703 | Sint-Kruis-Winkel | I9258 |
93 | ![]() | 15 jun 1707 | Sint-Kruis-Winkel | I9259 |
94 | ![]() | 22 nov 1679 | Sint-Kruis-Winkel | I12375 |
95 | ![]() | 07 mei 1861 | Sint-Kruis-Winkel | I36893 |
96 | ![]() | 01 sep 1865 | Sint-Kruis-Winkel | I36892 |
97 | ![]() | 29 mrt 1761 | Sint-Kruis-Winkel | I12413 |
98 | ![]() | 26 okt 1855 | Sint-Kruis-Winkel | I32816 |
99 | ![]() | 20 okt 1758 | Sint-Kruis-Winkel | I2741 |
100 | ![]() | 27 mrt 1671 | Sint-Kruis-Winkel | I12438 |
Treffers 51 t/m 95 van 95
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 10 dec 1746 | Sint-Kruis-Winkel | I18989 |
52 | ![]() | 19 sep 1719 | Sint-Kruis-Winkel | I9406 |
53 | ![]() | 25 mrt 1753 | Sint-Kruis-Winkel | I10750 |
54 | ![]() | 27 nov 1758 | Sint-Kruis-Winkel | I12559 |
55 | ![]() | 19 mei 1686 | Sint-Kruis-Winkel | I14476 |
56 | ![]() | 27 jun 1707 | Sint-Kruis-Winkel | I9434 |
57 | ![]() | 21 mrt 1795 | Sint-Kruis-Winkel | I9357 |
58 | ![]() | 10 feb 1761 | Sint-Kruis-Winkel | I2796 |
59 | ![]() | 28 mei 1674 | Sint-Kruis-Winkel | I12634 |
60 | ![]() | 07 jan 1711 | Sint-Kruis-Winkel | I21002 |
61 | ![]() | 27 dec 1711 | Sint-Kruis-Winkel | I12651 |
62 | ![]() | 19 dec 1743 | Sint-Kruis-Winkel | I10769 |
63 | ![]() | 14 jun 1756 | Sint-Kruis-Winkel | I9509 |
64 | ![]() | 05 apr 1706 | Sint-Kruis-Winkel | I10765 |
65 | ![]() | 11 dec 1688 | Sint-Kruis-Winkel | I21003 |
66 | ![]() | 23 aug 1708 | Sint-Kruis-Winkel | I32802 |
67 | ![]() | 10 feb 1709 | Sint-Kruis-Winkel | I9593 |
68 | ![]() | 28 mrt 1669 | Sint-Kruis-Winkel | I12817 |
69 | ![]() | 20 nov 1679 | Sint-Kruis-Winkel | I12818 |
70 | ![]() | 15 jul 1699 | Sint-Kruis-Winkel | I9617 |
71 | ![]() | 06 feb 1704 | Sint-Kruis-Winkel | I10799 |
72 | ![]() | 23 jan 1706 | Sint-Kruis-Winkel | I9620 |
73 | ![]() | 26 nov 1707 | Sint-Kruis-Winkel | I9621 |
74 | ![]() | 27 jul 1712 | Sint-Kruis-Winkel | I9622 |
75 | ![]() | 15 feb 1719 | Sint-Kruis-Winkel | I9623 |
76 | ![]() | 20 mei 1745 | Sint-Kruis-Winkel | I9628 |
77 | ![]() | 17 okt 1754 | Sint-Kruis-Winkel | I12832 |
78 | ![]() | 02 jan 1678 | Sint-Kruis-Winkel | I9668 |
79 | ![]() | 16 aug 1671 | Sint-Kruis-Winkel | I9678 |
80 | ![]() | 24 jul 1683 | Sint-Kruis-Winkel | I25846 |
81 | ![]() | 07 mei 1713 | Sint-Kruis-Winkel | I9699 |
82 | ![]() | 13 mrt 1749 | Sint-Kruis-Winkel | I9713 |
83 | ![]() | 21 apr 1699 | Sint-Kruis-Winkel | I32781 |
84 | ![]() | 19 apr 1714 | Sint-Kruis-Winkel | I32780 |
85 | ![]() | 11 sep 1689 | Sint-Kruis-Winkel | I9736 |
86 | ![]() | 26 jul 1701 | Sint-Kruis-Winkel | I9791 |
87 | ![]() | 29 apr 1706 | Sint-Kruis-Winkel | I9793 |
88 | ![]() | 03 jun 1722 | Sint-Kruis-Winkel | I9797 |
89 | ![]() | 08 apr 1724 | Sint-Kruis-Winkel | I32799 |
90 | ![]() | 03 feb 1695 | Sint-Kruis-Winkel | I9825 |
91 | ![]() | 27 jun 1712 | Sint-Kruis-Winkel | I10834 |
92 | ![]() | 13 mrt 1718 | Sint-Kruis-Winkel | I10835 |
93 | ![]() | 13 apr 1751 | Sint-Kruis-Winkel | I10845 |
94 | ![]() | 12 jan 1798 | Sint-Kruis-Winkel | I2311 |
95 | ![]() | 12 feb 1763 | Sint-Kruis-Winkel | I2925 |
Treffers 51 t/m 100 van 126
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 29 sep 1715 | Sint-Kruis-Winkel | I32808 |
52 | ![]() | 03 jan 1862 | Sint-Kruis-Winkel | I35887 |
53 | ![]() | 12 jun 1704 | Sint-Kruis-Winkel | I32783 |
54 | ![]() | 15 apr 1713 | Sint-Kruis-Winkel | I12660 |
55 | ![]() | 31 mei 1721 | Sint-Kruis-Winkel | I32792 |
56 | ![]() | 25 jun 1747 | Sint-Kruis-Winkel | I15101 |
57 | ![]() | 16 sep 1794 | Sint-Kruis-Winkel | I10680 |
58 | ![]() | 15 mrt 1875 | Sint-Kruis-Winkel | I36818 |
59 | ![]() | 28 dec 1886 | Sint-Kruis-Winkel | I36820 |
60 | ![]() | 09 jan 1885 | Sint-Kruis-Winkel | I1981 |
61 | ![]() | 27 mrt 1725 | Sint-Kruis-Winkel | I9163 |
62 | ![]() | 09 mrt 1732 | Sint-Kruis-Winkel | I9165 |
63 | ![]() | 17 jan 1712 | Sint-Kruis-Winkel | I10693 |
64 | ![]() | 16 mei 1898 | Sint-Kruis-Winkel | I35097 |
65 | ![]() | 25 jul 1786 | Sint-Kruis-Winkel | I2711 |
66 | ![]() | 23 nov 1689 | Sint-Kruis-Winkel | I11117 |
67 | ![]() | 11 apr 1706 | Sint-Kruis-Winkel | I9258 |
68 | ![]() | 08 okt 1711 | Sint-Kruis-Winkel | I12375 |
69 | ![]() | ca. 1861 | Sint-Kruis-Winkel | I36893 |
70 | ![]() | 18 feb 1800 | Sint-Kruis-Winkel | I12414 |
71 | ![]() | 20 mrt 1824 | Sint-Kruis-Winkel | I15103 |
72 | ![]() | 19 apr 1961 | Sint-Kruis-Winkel | I10095 |
73 | ![]() | 16 mrt 1709 | Sint-Kruis-Winkel | I12438 |
74 | ![]() | 02 jan 1732 | Sint-Kruis-Winkel | I9312 |
75 | ![]() | 22 feb 1704 | Sint-Kruis-Winkel | I32798 |
76 | ![]() | 02 jun 1723 | Sint-Kruis-Winkel | I9356 |
77 | ![]() | 02 dec 1727 | Sint-Kruis-Winkel | I15112 |
78 | ![]() | 13 dec 1742 | Sint-Kruis-Winkel | I9370 |
79 | ![]() | 06 okt 1727 | Sint-Kruis-Winkel | I9406 |
80 | ![]() | 29 okt 1753 | Sint-Kruis-Winkel | I10750 |
81 | ![]() | 11 mei 1831 | Sint-Kruis-Winkel | I2796 |
82 | ![]() | 10 sep 1754 | Sint-Kruis-Winkel | I5833 |
83 | ![]() | 16 apr 1793 | Sint-Kruis-Winkel | I9460 |
84 | ![]() | 25 feb 1693 | Sint-Kruis-Winkel | I12630 |
85 | ![]() | 21 jul 1728 | Sint-Kruis-Winkel | I12634 |
86 | ![]() | 27 sep 1739 | Sint-Kruis-Winkel | I12651 |
87 | ![]() | 14 mrt 1748 | Sint-Kruis-Winkel | I10769 |
88 | ![]() | 06 aug 1788 | Sint-Kruis-Winkel | I2808 |
89 | ![]() | 07 feb 1707 | Sint-Kruis-Winkel | I10765 |
90 | ![]() | 19 dec 1930 | Sint-Kruis-Winkel | I36894 |
91 | ![]() | 03 mrt 1676 | Sint-Kruis-Winkel | I32803 |
92 | ![]() | 11 okt 1884 | Sint-Kruis-Winkel | I36823 |
93 | ![]() | 09 mei 1718 | Sint-Kruis-Winkel | I32800 |
94 | ![]() | 26 jan 1706 | Sint-Kruis-Winkel | I21003 |
95 | ![]() | 10 mrt 1727 | Sint-Kruis-Winkel | I32802 |
96 | ![]() | 13 feb 1704 | Sint-Kruis-Winkel | I10799 |
97 | ![]() | 10 mei 1706 | Sint-Kruis-Winkel | I9620 |
98 | ![]() | 30 nov 1707 | Sint-Kruis-Winkel | I9621 |
99 | ![]() | 18 jan 1713 | Sint-Kruis-Winkel | I9622 |
100 | ![]() | 25 apr 1714 | Sint-Kruis-Winkel | I12817 |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.