familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Catharina Ars | |
Roepnaam | Catharina | |
Geboorte | 24 nov 1870 | Ovezande (NL) ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Beroep | boeremeid | |
Referentienummer | k** | |
Permanent recordnummer | 7139 | |
Overlijden | 10 nov 1926 | 's-Heer Arendskerke (NL) ![]() |
Persoon-ID | I7139 | Vervaet |
Laatst gewijzigd op | 12 jan 2021 |
Vader | Johannis Ars | |
Moeder | Anna Maria de Roos, geb. ca. 1845 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Permanent recordnummer | 49 | |
Gezins-ID | F49 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Johannes Franciscus Sinack, geb. 23 apr 1824, Hoofdplaat (NL) ![]() ![]() | |||||
Huwelijk | 23 nov 1899 | Heinkenszand (NL) ![]() |
||||
Permanent recordnummer | 3707 | |||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F3707 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 29 jan 2005 |
Gezin 2 | Cornelius van Sunderen, geb. 30 mrt 1862, 's-Heer Arendskerke ![]() ![]() | |
Huwelijk | 27 apr 1910 | 's Heerenhoek (NL) ![]() |
Permanent recordnummer | 3710 | |
Gezins-ID | F3710 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 14 sep 2004 |
Bronnen |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.