familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Carolus De Sutter | |
Roepnaam | Carolus | |
Geboorte | 08 feb 1797 | Eeklo ![]() |
Doop (CHR) | 09 feb 1797 | Adegem ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | landman en gemeenteraadslid | |
Referentienummer | k* | |
Verblijfplaats | Adres: Sint-Laureins BE | |
Permanent recordnummer | 7051 | |
Overlijden | 29 feb 1868 | Sint-Laureins ![]() |
Persoon-ID | I7051 | Vervaet | Tak K |
Laatst gewijzigd op | 1 jul 2012 |
Vader | Petrus Joannes De Sutter, geb. 14 nov 1742, Lembeke (Ovl) ![]() ![]() | |
Moeder | Angelina Theresia Catheleyn, geb. 21 dec 1753, Kaprijke ![]() ![]() | |
Huwelijk | (ca 1779) | |
Permanent recordnummer | 3052 | |
_COMM | Wettelijk datum: ca 1779 Wettelijk datum: ca 1779 | |
Gezins-ID | F3052 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Maria Jacoba Vervaet, geb. 30 nov 1800, Sint-Laureins ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Huwelijk | 05 mei 1824 | Sint-Laureins ![]() |
||||||||||||||||
Permanent recordnummer | 3181 | |||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Gezins-ID | F3181 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 29 jan 2005 |
Bronnen |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.