familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Joanna De Caluwe | |
Roepnaam | Joanna | |
Doop (CHR) | 26 feb 1708 [1] | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Referentienummer | i* | |
Verblijfplaats | Adres: Wachtebeke BE | |
Permanent recordnummer | 5699 | |
Overlijden | 26 nov 1758 | Wachtebeke ![]() |
Persoon-ID | I5699 | Vervaet | Tak I |
Laatst gewijzigd op | 23 nov 2009 |
Vader | Andries De Caluwe | |
Gezins-ID | F15415 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Livinus Vervaet, geb. 17 jul 1689, Wachtebeke ![]() ![]() | |||||||||||
Kerkelijk huwelijk | 27 aug 1732 | Wachtebeke ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||
Permanent recordnummer | 1518 | |||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezins-ID | F1518 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | 21 feb 2018 |
Gezin 2 | Joannes Van Doorsselaere | |||
Kerkelijk huwelijk | na 1741 | |||
Permanent recordnummer | 8416 | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F8416 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 23 nov 2009 |
Bronnen |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.