familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Anna Vervaet | |
Roepnaam | Anna | |
Geboorte | 1598 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Referentienummer | z* | |
Permanent recordnummer | 40550 | |
Overlijden | 19 okt 1674 | Wetteren ![]() |
Persoon-ID | I40550 | Vervaet |
Laatst gewijzigd op | 16 apr 2022 |
Vader | Judocus Vervaet, geb. ca. 1550, Wetteren? ![]() ![]() | |
Moeder | Joanna Clercx, geb. ca. 1550 ovl. 02 nov 1656, Wetteren ![]() | |
Permanent recordnummer | 12671 | |
Gezins-ID | F12671 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Joannes De Mey, geb. 10 jul 1594, Wetteren ![]() ![]() | |||
Kerkelijk huwelijk | 30 apr 1619 | Wetteren ![]() |
||
Permanent recordnummer | 14645 | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F14645 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 16 apr 2022 |
Bronnen |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.