familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Eduardus Migom | |
Roepnaam | Eduard | |
Geboorte | 21 jun 1829 | Wachtebeke ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | ijzersmid | |
Referentienummer | a** | |
Permanent recordnummer | 37095 | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I37095 | Vervaet | Tak A, Tak C |
Laatst gewijzigd op | 1 jul 2018 |
Vader | Antonius Migom, geb. 29 mei 1798, Overlsag (NL) ![]() ![]() | |
Moeder | Isabella Bauwens, geb. 25 jul 1801, Overslag (NL) ![]() | |
Huwelijk | 19 apr 1826 | Wachtebeke ![]() |
Permanent recordnummer | 13305 | |
Gezins-ID | F13305 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Antonia Dominica Vervaet, geb. 24 jan 1847, Wachtebeke ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 27 jul 1870 | Wachtebeke ![]() |
||
Permanent recordnummer | 13304 | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F13304 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 15 apr 2018 |
Gezin 2 | Sophia Schelfhout, geb. 16 jan 1837, Koewacht (NL) ![]() | |||
Huwelijk | 1876 | Zaamslag (NL) ![]() |
||
Permanent recordnummer | 13306 | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F13306 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 15 apr 2018 |
Bronnen |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.