familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Clementia Braeckman | |
Roepnaam | Clementia | |
Geboorte | 11 apr 1857 | Gentbrugge ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Referentienummer | p* | |
Permanent recordnummer | 30656 | |
Overlijden | 29 jul 1913 | Gentbrugge ![]() |
Persoon-ID | I30656 | Vervaet | Tak P |
Laatst gewijzigd op | 23 feb 2022 |
Vader | Augustin Braeckman, geb. 28 aug 1824, Sint-Lievens-Houtem ![]() ![]() | |
Moeder | Melania Govaert, geb. 10 jan 1816, Massemen ![]() ![]() | |
Huwelijk | 17 apr 1850 | Gentbrugge ![]() |
Permanent recordnummer | 13285 | |
Gezins-ID | F13285 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Carolus Ludovicus Vervaet, geb. 11 nov 1854, Heusden ![]() | |||||||||||||||||||
Huwelijk | 04 aug 1881 | Gentbrugge ![]() |
||||||||||||||||||
Kerkelijk huwelijk | 06 aug 1881 | Gentbrugge ![]() |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Permanent recordnummer | 7931 | |||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
Gezins-ID | F7931 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 15 feb 2018 |
Bronnen |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.