familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Joannes Eggermont | |
Geboorte | 20 sep 1643 | Gent ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Referentienummer | z1* | |
Permanent recordnummer | 29282 | |
Overlijden | 02 jun 1695 | Gent ![]() |
|
||
Persoon-ID | I29282 | Vervaet |
Laatst gewijzigd op | 17 jul 2012 |
Gezin | Joanna Vereecken, geb. 25 jan 1643, Gent ![]() ![]() | |||
Kerkelijk huwelijk | 16 nov 1664 | Gent ![]() |
||
|
||||
Permanent recordnummer | 10394 | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F10394 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 17 jul 2012 |
Bronnen |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.