familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Joanna Vervaet | |
Roepnaam | Janneken | |
Geboorte | 31 mrt 1699 | Gent ![]() |
Doop (CHR) | 31 mrt 1699 | Ledeberg ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Referentienummer | z* | |
Permanent recordnummer | 13616 | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I13616 | Vervaet |
Laatst gewijzigd op | 21 mei 2024 |
Vader | Jacobus Vervaet, geb. ca. 1670, Ledeberg? ![]() ![]() | |
Moeder | Adriana Catharina Schelstraete, geb. 24 feb 1669, Ledeberg ![]() ![]() | |
Ondertrouw | 10 jun 1696 | Ledeberg ![]() |
Kerkelijk huwelijk | 17 jun 1696 | Ledeberg ![]() |
Permanent recordnummer | 2506 | |
Gezins-ID | F2506 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Egidius Wille, ged. 10 dec 1686, Gent Sint Pieters ![]() | |||||
Kerkelijk huwelijk | 10 jan 1723 | Gent ![]() |
||||
|
||||||
Permanent recordnummer | 2507 | |||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F2507 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 1 okt 2020 |
Bronnen |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.