familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 1 t/m 50 van 170 voor Stamboom is gelijk aan Vervaet EN Tak is gelijk aan Tak K
# | Gezins-ID | Vaders naam ![]() |
Moeders naam ![]() |
Getrouwd ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|---|
1 | F7749 | ?, Jamel | Schuerbeke, Monique | ||
2 | F7746 | ?, Kurt | Van Heesvelde, Sofie | ||
3 | F11829 | Arlequeeuw, Noël August Clemens | De Boever, Marie-Aimée Anna Cesar | ||
4 | F7498 | Beijl, Barthold | Vervaet, Godelieve Margriete Emma | ||
5 | F14227 | Blondeel, Arsène Augustus | Verstraete, Anna | ||
6 | F10385 | Blondeel, August | Geeraert, Stephanie Angelina | 19 apr 1910 | IJzendijke (NL) ![]() |
7 | F9709 | Blondeel, Augustus | De Sutter, Amelia Francisca | 29 apr 1868 | Sint-Laureins ![]() |
8 | F10383 | Blondeel, Camille | Wijffels, Emma Georgina Seraphina | 04 mei 1904 | Aardenburg (NL) ![]() |
9 | F9710 | Blondeel, Carolus Ludovicus | De Sutter, Ludovica | 19 mei 1871 | Sint-Laureins ![]() |
10 | F10384 | Bonte, Arthur Eduard Virgenie Marie | Blondeel, Elodie Marie | 07 mei 1903 | Sint Kruis (NL) ![]() |
11 | F14226 | Bonte, Willy Josephus | Bonte, Clara Augusta | 11 mei 1937 | Sint Kruis (NL) ![]() |
12 | F10366 | Bot, Bernard | De Sutter, Marie Alphonsine | ||
13 | F11830 | Braekeleir, Gauthier Chrétien Henri Victor | De Boever, Marie Louise Auguste Camiel | ||
14 | F11042 | Braet, August Léopold | De Taeye, Stephanie Marie | 07 sep 1893 | Eeklo ![]() |
15 | F10363 | Brewers, Edward | De Sutter, Lucy | ||
16 | F11835 | Bruyneel, Karel | De Boever, Godelieve | ||
17 | F10364 | Buysse, Henry | De Sutter, Alice | ||
18 | F10370 | Curmick, Orval | De Sutter, Nora | 1934 | |
19 | F7496 | Dauwe, Etienne | Vervaet, Helena Ludovica Amelia | ||
20 | F14225 | De Badts, Gustaaf Emile | Blondeel, Alma Aimé Emma Celestina | 06 jul 1939 | Aardenburg (NL) ![]() |
21 | F60 | de Bock, Georges Bernard | Vervaet, Maria Rachel Rosalia | ||
22 | F10297 | De Boever, Aimé François | Gillebert, Anna Maria | 27 mei 1927 | Eeklo ![]() |
23 | F11828 | De Boever, Antoine August Cesar | De Baets, Rosa Marie | ||
24 | F9649 | De Boever, Augustus | Van Hyfte, Marie-Ludovica | 22 okt 1891 | Eeklo ![]() |
25 | F10298 | De Boever, Eugeen Oscar | Vercauteren, Rachel Kamilla | 14 aug 1923 | Eeklo ![]() |
26 | F11836 | De Boever, Jan Amaat | Pée, Marie-Paule | ||
27 | F244 | De Boever, Joris Richard Clemens | Standaert, Helena Maria | 1935 | Eeklo ![]() |
28 | F9651 | De Boever, Nestor Maria Amelia | Rootsaert, Clara | 1929 | |
29 | F235 | De Boever, Omer Auguste Stefaan | Mariman, Angela | 1935 | Eeklo ![]() |
30 | F11831 | De Boever, Roland Prudence Marie | Buyck, Astrid Gabrielle Mathilde | ||
31 | F11833 | De Boever, Wilfried Theodoor Marie | Blanchaert, Jacqueline Marie Louise Alfonsine | ||
32 | F11834 | De Boever, William Aimé | Rodts, Ketty Florette | ||
33 | F11832 | De Boever, Willy August Mathildis | Meiresonne, Jacqueline Emma | ||
34 | F3062 | de Bruijn, Hendricus Adrianus | Vervaat, Louisa Johanna | 12 aug 1909 | Kapelle (NL) ![]() |
35 | F797 | de Bruyckere, André René | Vervaet, Rachella Clementina Prudentia | ||
36 | F9864 | De Conninck, Jacobus | Vervaet, Joanna Maria | ||
37 | F9676 | De Croene, Joannes | Schutijser, Joanna Theresia | ||
38 | F2937 | de Deckere, Eduardus | Vervaet, Stephania | 13 feb 1888 | Biervliet (NL) ![]() |
39 | F3904 | de Hond, Jacobus Geraardus Otto | de Bruijn, Maria Cornelia | 18 mei 1908 | Steenbergen (NL) ![]() |
40 | F2315 | de Hond, Zeger | Vervaet, Amelia | 04 nov 1875 | 's Heerenhoek (NL) ![]() |
41 | F9954 | De Meulemeester, Jacobus | De Sutter, Sophia Ludovica | 03 jun 1863 | Sint-Laureins ![]() |
42 | F4143 | de Roes, Emiel Bernarde | Vervaet, Augusta Maria | ||
43 | F10134 | De Rycke, Charles Louis | De Sutter, Amelia | ||
44 | F9863 | De Smet, Livinus | Vervaet, Joanna Maria | ||
45 | F10377 | De Smet, William | De Sutter, Margaret | ||
46 | F10379 | De Sutter, Achiel Joseph | Moorse, Isabelle | 12 nov 1907 | |
47 | F10358 | De Sutter, Aimé Angeles | Lee, Lorraine | ||
48 | F10726 | De Sutter, Albert Omer | Boelens, Rachel Marcella | ||
49 | F10356 | De Sutter, Andreas Augustinus | Maertens, Anne Theresia | ||
50 | F10360 | De Sutter, Andrew E. | Finnegan, Marie |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.