familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 1 t/m 50 van 87 voor Stamboom is gelijk aan Vervaet EN Tak is gelijk aan Tak B
# | Gezins-ID | Vaders naam ![]() |
Moeders naam ![]() |
Getrouwd ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|---|
1 | F3244 | Pieters, Amy | |||
2 | F635 | Blancquaert, Achiel Jan | Vervaet, Martha Marie | 25 feb 1954 | Kalken ![]() |
3 | F11509 | Blancquaert, Jonas | De Winne, Desiree | ||
4 | F2885 | Bracke, Christina | Steendam, Dimitri | ||
5 | F1077 | Bracke, Judocus | Vervaet, Judoca | ||
6 | F647 | Bracke, Maurits | Vervaet, Martha Camilla | 08 mrt 1947 | |
7 | F12676 | Braeckman, Joannes | Vervaet, Judoca | ||
8 | F9662 | Buyst, Augustus | Clerick, Mathildis | 02 jan 1919 | Kalken ![]() |
9 | F14252 | Clerick, Emillus Eugenius | Moerman, Magdalena | 14 nov 1931 | Uitbergen ![]() |
10 | F11517 | Clerick, Gustavus Joseph | Blancquaert, Maria Stephania | ||
11 | F14253 | Clerick, Henricus | Baetens, Irma | ||
12 | F2047 | Clerick, Ludovicus | Vervaet, Emma | 07 sep 1876 | Kalken ![]() |
13 | F14254 | Clerick, Mauritius Ferdinandus | Baele, Blanca | 14 nov 1929 | Wetteren ![]() |
14 | F9663 | Clerick, Petrus Aloysius | Crapoen, Augusta | 09 jul 1919 | Kalken ![]() |
15 | F9664 | Clerick, Petrus Josephus | Praet, Julia Catharina | 06 jan 1921 | Wetteren ![]() |
16 | F9666 | Clerick, Theophilus | Verstraeten, Corolia Clothilde | 27 apr 1920 | Kalken ![]() |
17 | F7145 | Corthals, Nick | De Rop, Kathy | ||
18 | F648 | Dauwe, Petrus Cyriel | Vervaet, Irma Mathilde | 18 apr 1942 | Kalken ![]() |
19 | F645 | Dauwe, René | Vervaet, Margriet Elza | 20 jul 1946 | Kalken ![]() |
20 | F640 | De Clercq, Marcel | Vervaet, Marcella | 12 jun 1947 | Kalken ![]() |
21 | F646 | De Cock, Medard | Vervaet, Clara | 28 jul 1945 | Kalken ![]() |
22 | F10163 | De Gusseme, Sylvain Karel Maria | Matthijs, Maria Anna | 13 aug 1929 | Laarne ![]() |
23 | F10164 | De Mey, Marcel | Matthijs, Martha Louisa | 1939 | Laarne ![]() |
24 | F8694 | De Poorter, Vincent | Clerbout, Evi | ||
25 | F7144 | De Rop, Philip | Van Brussel, Karine | ||
26 | F644 | De Rop, Theophiel | Vervaet, Laura Rosa | 19 jan 1952 | Kalken ![]() |
27 | F395 | De Wilde, Carolus Ludovicus | Vervaet, Maria Laurentia | 13 apr 1910 | Kalken ![]() |
28 | F638 | Ervynck, Roland | Vervaet, Julia | 27 apr 1954 | Kalken ![]() |
29 | F482 | Fiers, Joannes Camillus | Vervaet, Prudentia | 11 jan 1899 | Kalken ![]() |
30 | F9665 | Hofman, Joannes Cesar | Clerick, Maria Theresia | 03 apr 1919 | Kalken ![]() |
31 | F8693 | Leunis, Remie | De Poorter, Stephanie | ||
32 | F10167 | Lorré, Gustaaf | Matthijs, Julienne | ||
33 | F10082 | Matthijs, Domien | Vervaet, Pelagia | 12 mrt 1863 | Kalken ![]() |
34 | F10165 | Matthijs, Emilius Josephus | Everaert, Maria | ||
35 | F10086 | Matthijs, Louis | Schepens, Leonie | 17 aug 1904 | Laarne ![]() |
36 | F10166 | Matthijs, Remi César | Van de Vijver, Maria | ||
37 | F2801 | Pieters, Aimé | Kozmenkoff, Elisabeth | ||
38 | F2769 | Pieters, Aimé | Peeters, Martha | 28 jul 1951 | Laken ![]() |
39 | F2770 | Pieters, André | Vandenbussche, Rita | 16 jun 1954 | Gentbrugge ![]() |
40 | F401 | Pieters, Camillus | Vervaet, Alida Maria Martha | 07 jul 1921 | Kalken ![]() |
41 | F2796 | Pieters, Gerard Achiel Alfons | Comeyne, Jacqueline | 10 jun 1948 | Gentbrugge ![]() |
42 | F34 | Raman, Paul Jozef | Pieters, Camilla Marie Coletta | 05 apr 1958 | Ledeberg ![]() |
43 | F9661 | Rooms, Alphonsus | Clerick, Maria Albina | 17 mrt 1910 | Kalken ![]() |
44 | F637 | Steendam, Remi | Vervaet, Clara Romanie | 10 feb 1944 | Kalken ![]() |
45 | F2772 | Steenhaut, Roger | Pieters, Georgette | 15 apr 1948 | Ledeberg ![]() |
46 | F683 | Thiré, Jean-Pierre | Vervaet, Julia Martha Maria | 04 mei 1974 | Kalken ![]() |
47 | F2492 | Van Belle, Joannes Baptiste | Vervaet, Rosalia | ||
48 | F2135 | Van Damme, Celestinus | Vervaet, Mathilde | 03 sep 1895 | Kalken ![]() |
49 | F9669 | Van Damme, Dominicus Richardus | Hesters, Maria | 25 jan 1934 | Zaffelare ![]() |
50 | F9670 | Van Damme, Dominicus Richardus | Lippens, Clara | 25 okt 1944 | Ertvelde ![]() |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.